当前位置:首页→ 产品介绍 ZhenJiang Clear Optical Spectacles Company
 
 
镜 片 类

树脂镜片
玻璃片
亚克力

 
镜 架 类

 
镜 布 类

 
镜 盒 类
 
动画首页 网站主页 公司简介 产品介绍 网上订单 联系我们 ENGLISH
您现在的位置:镜片类-亚克力
 
 
平光镜片
弯度 直径(mm) 形状 中心厚度(mm) 边缘厚度(mm)
4.0C φ65 Ο 1.0-2.5 1.0-2.5
4.5C φ60、φ65 Ο 1.0-2.5 1.0-2.5
6.0C φ52、方片φ56、φ56、φ60、φ65 Ο 1.0-2.5 1.0-2.5
 
老光镜片
直径 φ52 方片φ56 φ56 φ62 前弯 后弯  
光度 中心厚度(普通型)(mm)      
+100 1.73 1.96 1.96 2.4 4.50 3.50 可做边缘厚
度1.0-2.0m
各种全框、
半框(挑丝)、
无框镜架
+125 1.86 2.11 2.11 2.6 4.50 3.25
+150 2.02 2.30 2.30 2.72 4.50 3.00
+175 2.17 2.58 2.58 2.95 4.50 2.75
+200 2.29 2.69 2.69 3.32 4.75 2.75
+225 2.41 2.80 2.80 3.4 4.75 2.50
+250 2.60 3.13 3.13 3.67 4.75 2.50
+275 2.80 3.38 3.38 4.05 4075 2.00
+300 3.05 3.54 3.54 4.14 5.00 2.00
+325 3.30 3.75 3.75 4.38 5.00 1.75
+350 3.52 3.92 3.92 4.74 5.00 1.50
+375 3.78 4.20 4.20 4.87 5.00 1.25
+400 4.05 4.35 4.35 5.23 5.00 1.00
 
近视镜片φ62
光度 中心厚度(mm) 前弯 后弯
-50 1.9 5.00C 5.50C
-100 1.9 5.00C 6.00C
-150 2.0 5.00C 6.50C
-200 2.05 5.00C 7.00C
-250 2.06 4.75C 7.25C
-300 1.8 4.75C 7.75C
-350 1.7 4.75C 8.25C
-400 1.6 4.75C 8.75C
-450 1.6 4.50C 9.00C
-500 1.5 4.50C 9.50C
-550 1.5 4.50C 10.00C
-600 1.5 4.50C 10.50C
 
材料性能分析
折射率 透光率 密度 耐磨性
1.49 92 1.19 Z80
可染色性 可镀膜 可加硬加膜 阿贝数
YES YES YES 58
 
 
© 2005-2006 镇江市清晰光学眼镜有限公司